- 龙虎榜查询
- 营业部查询
华安证券浙江分公司
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
暂无数据
营业部交易明细
名称
爱乐达
300696
广汇转债
110072
广汇转债
110072
汉商集团
600774
汉商集团
600774
联合化学
301209
岭南控股
000524
雪祺电气
001387
*ST亚振
603389
*ST亚振
603389
*ST亚振
603389
退市卓朗
600225
汉商集团
600774
汉商集团
600774
华扬联众
603825
华扬联众
603825
福日电子
600203
瑜欣电子
301107
宏德股份
301163
宏德股份
301163
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-05-07 | 0.59 | 1556.95 | -1556.36 | 日换手率达到30%的前5... | 9.76% | 0.80% | 7.74% | 0.52% | -2.49% | -- | -- |
2024-06-24 | -- | 958.80 | -958.80 | 非上市首日,当日收盘价跌... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-06-21 | -- | 930.45 | -930.45 | 非上市首日,当日收盘价跌... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-05-10 | -- | 584.46 | -584.46 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -2.09% | -0.12% | -6.03% | -6.77% | -3.08% | 6.40% | -0.74% |
2024-05-09 | 608.53 | -- | 608.53 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -9.98% | -11.86% | -10.09% | -14.30% | -4.77% | -6.43% | -4.77% |
2024-05-07 | 514.95 | 0.00 | 514.95 | 日换手率达到30%的前5... | 17.52% | 6.02% | -2.93% | -5.25% | -9.47% | -22.04% | -19.59% |
2024-04-25 | 0.00 | 685.37 | -685.37 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -4.87% | -5.61% | -11.67% | -11.58% | -16.36% | -18.01% | -21.88% |
2024-04-16 | 0.00 | 619.70 | -619.70 | 日换手率达到20%的前5... | 4.83% | 7.91% | 4.83% | 11.84% | 13.50% | 13.17% | 6.35% |
2024-04-08 | -- | 1117.34 | -1117.34 | 非ST、*ST和S证券连... | 0.78% | -3.69% | -4.08% | -12.04% | -24.47% | -11.65% | 1.75% |
2024-03-27 | 508.22 | -- | 508.22 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | 10.00% | -0.93% | -10.80% | -25.60% | -32.93% | -37.47% | -31.07% |
2024-03-27 | 508.22 | -- | 508.22 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.00% | -0.93% | -10.80% | -25.60% | -32.93% | -37.47% | -31.07% |
2024-03-18 | -- | 650.10 | -650.10 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -2.10% | 0.90% | -1.80% | -6.61% | -11.41% | -22.22% | -20.72% |
2024-03-05 | 943.75 | -- | 943.75 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -3.04% | -8.88% | -11.68% | -11.68% | -8.64% | -11.33% | -22.66% |
2024-03-05 | 943.75 | -- | 943.75 | 非ST、*ST和S证券连... | -3.04% | -8.88% | -11.68% | -11.68% | -8.64% | -11.33% | -22.66% |
2024-03-01 | -- | 1286.90 | -1286.90 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -0.16% | -5.89% | -5.02% | -2.23% | -13.54% | -18.79% | -36.23% |
2024-02-29 | 1111.69 | -- | 1111.69 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -9.96% | -10.11% | -15.27% | -11.76% | -20.43% | -24.37% | -36.20% |
2024-02-29 | 1062.28 | -- | 1062.28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 6.81% | 8.60% | 10.93% | 3.76% | 24.01% | 24.91% | 19.53% |
2024-02-29 | 0.00 | 582.60 | -582.60 | 日换手率达到30%的前5... | -7.85% | -11.73% | -16.41% | -15.41% | -14.81% | -17.38% | -23.50% |
2024-02-28 | 929.98 | 0.00 | 929.98 | 日换手率达到30%的前5... | 3.96% | -2.78% | -6.58% | -6.03% | -7.72% | -16.32% | 9.66% |
2024-02-28 | 929.98 | 0.00 | 929.98 | 日振幅值达到30%的前5... | 3.96% | -2.78% | -6.58% | -6.03% | -7.72% | -16.32% | 9.66% |
查看更多