- 龙虎榜查询
- 营业部查询
开源证券西安太华路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近一月
近三月
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
150 | 0.74% | 49.33% | 137 | 0.46% | 41.61% | 127 | 0.48% | 42.52% | 115 | -0.13% | 38.26% | 77 | -2.93% | 29.87% |
166 | 1.22% | 52.41% | 153 | 1.24% | 45.75% | 143 | 1.15% | 44.06% | 131 | 0.33% | 38.17% | 93 | -2.84% | 30.11% |
166 | 1.22% | 52.41% | 153 | 1.24% | 45.75% | 143 | 1.15% | 44.06% | 131 | 0.33% | 38.17% | 93 | -2.84% | 30.11% |
166 | 1.22% | 52.41% | 153 | 1.24% | 45.75% | 143 | 1.15% | 44.06% | 131 | 0.33% | 38.17% | 93 | -2.84% | 30.11% |
营业部交易明细
名称
联德股份
605060
佳力图
603912
金麒麟
603586
安乃达
603350
狄耐克
300884
华伍股份
300095
华伍股份
300095
长华化学
301518
嘉事堂
002462
东华软件
002065
金龙机电
300032
金龙机电
300032
天邦食品
002124
金浦钛业
000545
拓山重工
001226
金麒麟
603586
南方路机
603280
华阳新材
600281
湖南天雁
600698
春光科技
603657
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-05-08 | 1010.48 | -- | 1010.48 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 1029.11 | -- | 1029.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | -- | 864.79 | -864.79 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | -- | 1061.39 | -1061.39 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 0.00 | 2600.99 | -2600.99 | 日换手率达到30%的前5... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 2.81 | 3316.81 | -3313.99 | 日涨幅达到15%的前5只... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 2782.86 | 3316.81 | -533.95 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 0.00 | 3119.94 | -3119.94 | 日换手率达到30%的前5... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 0.00 | 2194.20 | -2194.20 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 5061.29 | 0.00 | 5061.29 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 4231.85 | 2.89 | 4228.96 | 日涨幅达到15%的前5只... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 4231.85 | 2.89 | 4228.96 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 1436.12 | 0.33 | 1435.79 | 日振幅值达到15%的前5... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 0.00 | 2206.11 | -2206.11 | 日振幅值达到15%的前5... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-08 | 867.57 | 0.00 | 867.57 | 日换手率达到20%的前5... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-07 | 1001.03 | -- | 1001.03 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-07 | -- | 971.68 | -971.68 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-07 | 2309.82 | 2434.88 | -125.06 | 非ST、*ST和S证券连... | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-07 | 1001.29 | -- | 1001.29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-07 | 2126.43 | -- | 2126.43 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
查看更多