- 龙虎榜查询
- 营业部查询
国金证券福州长乐中路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
10 | 3.50% | 60.00% | 10 | 6.30% | 60.00% | 10 | 6.25% | 60.00% | 10 | 3.60% | 60.00% | 10 | -7.05% | 20.00% |
44 | 6.84% | 75.00% | 44 | 12.10% | 70.45% | 44 | 15.57% | 68.18% | 44 | 17.91% | 70.45% | 44 | 17.56% | 52.27% |
营业部交易明细
名称
中源家居
603709
华尔泰
001217
华尔泰
001217
狮头股份
600539
雪榕生物
300511
狮头股份
600539
狮头股份
600539
狮头股份
600539
狮头股份
600539
塞力医疗
603716
群兴玩具
002575
杭齿前进
601177
ST立方
300344
ST立方
300344
云维股份
600725
云维股份
600725
云维股份
600725
云维股份
600725
友阿股份
002277
天娱数科
002354
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-04-14 | 638.20 | -- | 638.20 | 非ST、*ST和S证券连... | -10.00% | -19.01% | -20.00% | -30.99% | -32.96% | -25.19% | -24.20% |
2025-03-28 | 0.00 | 3194.75 | -3194.75 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -8.55% | -13.73% | -17.50% | -28.60% | -26.72% | -30.55% | -24.97% |
2025-03-28 | 2904.51 | 3194.75 | -290.24 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -8.55% | -13.73% | -17.50% | -28.60% | -26.72% | -30.55% | -24.97% |
2025-03-17 | -- | 1458.80 | -1458.80 | 非ST、*ST和S证券连... | -2.10% | -3.35% | -6.47% | -9.20% | -16.76% | -21.36% | -8.03% |
2025-03-14 | 435.31 | 492.89 | -57.58 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -8.06% | -6.00% | -1.54% | -16.12% | -23.16% | -10.81% | -18.70% |
2025-03-14 | -- | 1456.85 | -1456.85 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -10.03% | -11.92% | -13.04% | -15.36% | -23.91% | -28.19% | -19.21% |
2025-03-13 | 1584.60 | -- | 1584.60 | 非ST、*ST和S证券连... | -9.97% | -19.00% | -20.71% | -24.24% | -30.49% | -37.50% | -33.90% |
2025-03-13 | 1584.60 | -- | 1584.60 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -9.97% | -19.00% | -20.71% | -24.24% | -30.49% | -37.50% | -33.90% |
2025-03-13 | 1584.60 | -- | 1584.60 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -9.97% | -19.00% | -20.71% | -24.24% | -30.49% | -37.50% | -33.90% |
2025-03-11 | 1658.79 | 1775.42 | -116.63 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.02% | 21.03% | 11.09% | 7.62% | 0.00% | -22.60% | -19.29% |
2025-02-28 | 1130.69 | 0.00 | 1130.69 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 10.04% | 13.74% | 2.38% | 1.32% | -13.13% | -17.00% | -20.70% |
2025-02-13 | 563.47 | -- | 563.47 | 非ST、*ST和S证券连... | 9.98% | 20.94% | 33.07% | 60.96% | 62.12% | 71.21% | 57.93% |
2025-01-13 | 1402.76 | 1462.15 | -59.39 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 19.93% | 26.74% | 52.16% | 30.23% | -7.31% | 78.57% | 61.96% |
2025-01-10 | 1401.74 | 0.00 | 1401.74 | 日涨幅达到15%的前5只... | 13.58% | 36.23% | 43.96% | 48.30% | 22.08% | 69.06% | 80.19% |
2024-12-27 | -- | 1191.89 | -1191.89 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -8.46% | -15.92% | -15.42% | -24.88% | -21.64% | -25.12% | -22.39% |
2024-12-26 | 1622.97 | -- | 1622.97 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -10.07% | -17.67% | -24.38% | -29.53% | -27.74% | -32.44% | -27.07% |
2024-12-26 | 1622.97 | -- | 1622.97 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -10.07% | -17.67% | -24.38% | -29.53% | -27.74% | -32.44% | -27.07% |
2024-12-26 | 1622.97 | -- | 1622.97 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -10.07% | -17.67% | -24.38% | -29.53% | -27.74% | -32.44% | -27.07% |
2024-12-19 | 652.38 | 0.00 | 652.38 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 10.08% | 13.74% | 2.44% | 0.92% | -16.34% | -23.51% | -21.83% |
2024-12-09 | 4070.46 | 0.00 | 4070.46 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 10.00% | 13.53% | 13.68% | 14.41% | -4.12% | -23.53% | -9.85% |
查看更多