- 龙虎榜查询
- 营业部查询
中信证券华南广州天河北路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近一月
近三月
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
2 | 6.94% | 100.00% | 2 | 11.49% | 100.00% | 2 | 20.39% | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3.58% | 66.67% | 3 | 7.38% | 66.67% | 3 | 13.41% | 66.67% | 1 | 2.57% | 100.00% | -- | -- | -- |
3 | 3.58% | 66.67% | 3 | 7.38% | 66.67% | 3 | 13.41% | 66.67% | 1 | 2.57% | 100.00% | -- | -- | -- |
5 | -0.04% | 40.00% | 5 | 3.04% | 40.00% | 5 | 6.91% | 60.00% | 3 | -0.60% | 66.67% | -- | -- | -- |
营业部交易明细
名称
退市锦B
900952
退市锦B
900952
退市锦B
900952
退市锦B
900952
退市锦B
900952
粤电力B
200539
卫光生物
002880
远达环保
600292
深康佳B
200016
ST晨鸣B
200488
凯马B
900953
凯马B
900953
退市园城
600766
退市园城
600766
退市园城
600766
退市鹏起
600614
长城退
002071
退市美都
600175
退市美都
600175
退市美都
600175
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-07-01 | 0.47 | -- | 0.47 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 4.35% | 8.70% | 21.74% | -- | -- | -- | -- |
2025-07-01 | 0.47 | -- | 0.47 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | 4.35% | 8.70% | 21.74% | -- | -- | -- | -- |
2025-07-01 | 0.47 | -- | 0.47 | 退市整理的证券 | 4.35% | 8.70% | 21.74% | -- | -- | -- | -- |
2025-06-30 | 2.60 | -- | 2.60 | 退市整理的证券 | 9.52% | 14.29% | 19.05% | -- | -- | -- | -- |
2025-06-30 | 2.60 | -- | 2.60 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 9.52% | 14.29% | 19.05% | -- | -- | -- | -- |
2025-04-30 | 0.86 | 35.55 | -34.69 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -1.18% | -0.59% | -0.59% | 0.59% | 0.59% | 5.33% | 5.92% |
2025-04-07 | 0.00 | 1532.20 | -1532.20 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 8.16% | 4.36% | 3.18% | 0.56% | -4.00% | -7.51% | -7.05% |
2025-04-07 | 2665.40 | -- | 2665.40 | 非ST、*ST和S证券连... | -3.13% | -0.84% | -0.56% | 2.57% | -10.16% | -14.41% | -13.22% |
2024-11-01 | 53.00 | 16.55 | 36.46 | 日振幅值达到15%的前5... | -10.24% | -5.51% | -7.87% | -9.45% | -22.83% | -22.05% | -18.90% |
2024-10-31 | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -0.72% | -1.45% | 2.17% | 5.07% | -1.45% | -25.36% | -18.12% |
2024-06-11 | 6.91 | -- | 6.91 | 非ST、*ST和S证券连... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-06-11 | 6.27 | -- | 6.27 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-06-07 | 67.28 | -- | 67.28 | 非ST、*ST和S证券连... | 4.76% | -4.76% | -14.29% | -14.29% | -9.52% | -- | -- |
2024-06-06 | 51.69 | -- | 51.69 | 退市整理的证券 | 10.53% | 15.79% | 5.26% | -10.53% | -5.26% | -- | -- |
2024-06-06 | 51.69 | -- | 51.69 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | 10.53% | 15.79% | 5.26% | -10.53% | -5.26% | -- | -- |
2021-07-13 | -- | 73.00 | -73.00 | 退市整理的证券 | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-04-21 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 退市整理期 | 11.11% | 22.22% | 29.63% | 29.63% | -- | -- | -- |
2020-07-07 | 20.00 | -- | 20.00 | 退市整理的证券 | -5.00% | -10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2020-07-07 | 20.00 | -- | 20.00 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -5.00% | -10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2020-07-06 | 84.00 | -- | 84.00 | 非ST、*ST和S证券连... | -9.09% | -13.64% | -18.18% | -4.55% | -13.64% | -9.09% | -- |
查看更多