华创证券江苏分公司
帮助说明展开
回测概况: 营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近一年
买入次数 上榜后1天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后2天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后3天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后5天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后10天
平均涨幅
上涨概率
1 4.98% 100.00% 1 3.03% 100.00% 1 3.25% 100.00% -- -- -- 1 2.38% 100.00%
营业部交易明细
名称
晓鸣股份
300967
晓鸣股份
300967
万林物流
603117
万林物流
603117
万林物流
603117
微创光电
430198
李子转债
111014
万林物流
603117
星球石墨
688633
同德化工
002360
莱绅通灵
603900
莱绅通灵
603900
惠伦晶体
300460
东电退
000585
合盛硅业
603260
南方精工
002553
山金国际
000975
先锋新材
300163
光正眼科
002524
科德教育
300192
日期 营业部
买入额(万)
营业部
卖出额(万)
买卖净额(万) 上榜原因 上榜后1日 上榜后2日 上榜后3日 上榜后5日 上榜后10日 上榜后20日 上榜后30日
2025-04-07 0.00 3618.34 -3618.34 连续三个交易日内,涨幅偏... 14.09% 10.87% 6.17% -1.61% -7.56% -13.01% -12.52%
2025-04-07 0.00 3618.34 -3618.34 日涨幅达到15%的前5只... 14.09% 10.87% 6.17% -1.61% -7.56% -13.01% -12.52%
2024-07-01 1178.88 386.38 792.50 ST、*ST证券连续三个... 4.98% 3.03% 3.25% -3.03% 2.38% -3.03% -3.90%
2024-02-27 269.38 -- 269.38 ST、*ST证券连续三个... -5.06% -4.17% -2.08% -2.68% -1.49% 3.87% -0.89%
2024-02-21 -- 156.34 -156.34 ST、*ST证券连续三个... 1.02% 6.12% 11.56% 8.50% 11.56% 12.59% 19.05%
2023-12-11 0.00 31.15 -31.15 当日收盘价涨幅达到20%... 29.88% 68.75% 85.21% 95.12% 67.68% 35.98% 50.15%
2023-07-13 500.50 527.76 -27.26 向不特定对象发行的可转债... -- -- -- -- -- -- --
2023-05-12 372.52 -- 372.52 ST、*ST证券连续三个... -0.53% 1.59% -1.86% 3.45% -1.33% -0.80% -1.86%
2021-10-26 -- 537.78 -537.78 有价格涨跌幅限制的日收盘... -3.48% -3.41% -3.20% 1.39% 4.64% 10.64% -5.11%
2021-10-26 436.84 9.58 427.26 日跌幅偏离值达到7%的前... -6.10% -9.71% -10.02% -13.95% -8.47% -5.37% -8.06%
2021-05-13 -- 282.72 -282.72 非ST、*ST和S证券连... -4.32% -11.53% -2.66% -3.55% -2.11% -13.30% -13.97%
2021-05-12 -- 228.64 -228.64 有价格涨跌幅限制的日收盘... 10.00% 5.24% -2.68% 4.63% 8.17% -3.05% -4.51%
2019-12-27 464.13 422.66 41.47 日振幅值达到15%的前五... 0.66% -1.08% 8.79% 5.96% 11.86% 26.13% 64.06%
2018-01-17 144.46 0.00 144.46 日跌幅偏离值达到7%的前... -1.64% -2.58% -6.32% -11.94% -11.71% -25.06% -21.31%
2017-11-02 -- 5.44 -5.44 非ST、*ST和S证券连... 10.00% 21.01% 33.12% 61.08% 106.31% 53.19% 49.64%
2017-05-09 4.56 394.57 -390.01 日跌幅偏离值达到7%的前... -2.46% -0.18% -2.37% 2.64% -5.10% 0.84% 1.31%
2016-11-29 761.26 473.22 288.04 日跌幅偏离值达到7%的前... 0.20% 3.67% 1.90% -1.51% -8.33% -3.61% -2.69%
2016-09-27 0.00 26.30 -26.30 日涨幅偏离值达到7%的前... 0.00% 4.87% 3.65% 2.74% 10.65% 3.35% 2.81%
2016-03-16 0.00 379.00 -379.00 日涨幅偏离值达到7%的前... -4.75% 4.75% 7.52% 3.30% 4.09% 9.50% 3.17%
2015-11-03 837.48 107.83 729.64 日振幅值达到15%的前五... 8.29% 6.75% 10.57% 18.13% 28.37% 13.74% 20.24%
查看更多

声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不构成投资建议。