- 龙虎榜查询
- 营业部查询
银河证券厦门湖滨中路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近三月
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
4 | 0.89% | 25.00% | 4 | -7.21% | 25.00% | 4 | -8.12% | 25.00% | 4 | -3.74% | 50.00% | 4 | -10.49% | 50.00% |
21 | -3.70% | 14.29% | 21 | -4.73% | 38.10% | 21 | -5.68% | 23.81% | 21 | -5.61% | 28.57% | 21 | -7.56% | 28.57% |
25 | -2.49% | 20.00% | 25 | -2.95% | 40.00% | 25 | -4.73% | 32.00% | 25 | -3.97% | 32.00% | 25 | -6.76% | 32.00% |
营业部交易明细
名称
*ST创兴
600193
宏工科技
301662
*ST东通
300379
*ST东通
300379
金河生物
002688
金河生物
002688
金河生物
002688
跨境通
002640
汉朔科技
301275
有研新材
600206
*ST同洲
002052
*ST苏吴
600200
*ST苏吴
600200
有研新材
600206
潜能恒信
300191
云从科技
688327
利源股份
002501
利源股份
002501
科森科技
603626
云从科技
688327
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-05-13 | -- | 42.51 | -42.51 | ST、*ST证券连续三个... | 5.03% | 4.02% | -1.26% | -6.53% | 10.80% | -- | -- |
2025-05-12 | 25.62 | 591.52 | -565.90 | 日换手率达到30%的前5... | -0.62% | -0.54% | 6.60% | 9.19% | 28.18% | 29.80% | -- |
2025-04-17 | 4366.64 | 37.96 | 4328.68 | 日换手率达到30%的前5... | -8.02% | -8.15% | -10.62% | -18.40% | -40.74% | -22.59% | -32.84% |
2025-04-17 | 4366.64 | 37.96 | 4328.68 | 日跌幅达到15%的前5只... | -8.02% | -8.15% | -10.62% | -18.40% | -40.74% | -22.59% | -32.84% |
2025-04-11 | 35.39 | 2477.98 | -2442.58 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -7.32% | -5.62% | -15.03% | -18.95% | -15.95% | -10.46% | -17.25% |
2025-04-10 | 2438.31 | 84.07 | 2354.23 | 日换手率达到20%的前5... | -10.00% | -16.59% | -15.06% | -27.29% | -22.94% | -26.71% | -22.82% |
2025-04-10 | 2438.31 | 84.07 | 2354.23 | 日振幅值达到15%的前5... | -10.00% | -16.59% | -15.06% | -27.29% | -22.94% | -26.71% | -22.82% |
2025-04-02 | 1120.77 | 30.86 | 1089.91 | 日振幅值达到15%的前5... | -5.41% | -14.97% | -12.42% | 1.59% | 20.06% | 27.07% | 55.10% |
2025-03-11 | 2264.04 | 50.70 | 2213.33 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 27.02% | 10.88% | 5.60% | 29.12% | 1.66% | -21.92% | -17.20% |
2025-03-04 | -- | 7755.75 | -7755.75 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -3.41% | 0.10% | -3.71% | -3.71% | -7.91% | -17.80% | -7.41% |
2025-03-04 | 126.93 | 653.44 | -526.52 | 连续三个交易日内,跌幅偏... | 5.11% | 10.51% | 15.91% | 27.56% | 62.78% | 77.84% | 82.10% |
2025-03-03 | 3978.23 | -- | 3978.23 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -8.80% | -5.28% | -6.60% | -7.33% | -13.20% | -22.43% | -28.45% |
2025-03-03 | 3978.70 | -- | 3978.70 | 非ST、*ST和S证券连... | -8.80% | -5.28% | -6.60% | -7.33% | -13.20% | -22.43% | -28.45% |
2025-03-03 | 8422.91 | -- | 8422.91 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -3.25% | -6.55% | -3.16% | -5.45% | -11.14% | -21.14% | -16.07% |
2025-02-28 | 1.73 | 652.15 | -650.41 | 日涨幅达到15%的前5只... | -3.76% | -4.80% | -6.90% | -5.60% | -2.22% | 8.44% | -5.67% |
2025-02-28 | -- | 4299.10 | -4299.10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -6.39% | -6.69% | -4.09% | -4.39% | -8.88% | -22.65% | -31.39% |
2025-02-27 | 2028.22 | 5.97 | 2022.25 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -10.08% | -18.95% | -18.95% | -16.13% | -2.82% | -10.48% | -20.97% |
2025-02-27 | 2028.22 | 5.97 | 2022.25 | 日振幅值达到15%的前5... | -10.08% | -18.95% | -18.95% | -16.13% | -2.82% | -10.48% | -20.97% |
2025-02-27 | -- | 2623.47 | -2623.47 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | 3.12% | -3.02% | -5.65% | -3.02% | -3.90% | -19.49% | -28.46% |
2025-02-27 | 4767.44 | -- | 4767.44 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -15.94% | -21.31% | -21.56% | -14.05% | -24.16% | -35.61% | -42.79% |
查看更多