- 龙虎榜查询
- 营业部查询
海通证券杭州富春路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近一月
近三月
近六月
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
6 | 4.80% | 66.67% | 5 | 6.28% | 80.00% | 4 | 7.65% | 75.00% | 2 | 12.88% | 50.00% | -- | -- | -- |
6 | 4.80% | 66.67% | 5 | 6.28% | 80.00% | 4 | 7.65% | 75.00% | 2 | 12.88% | 50.00% | -- | -- | -- |
14 | 5.12% | 71.43% | 13 | 4.17% | 69.23% | 12 | 6.80% | 66.67% | 10 | 5.39% | 70.00% | 9 | -3.10% | 22.22% |
38 | 2.65% | 65.79% | 37 | 3.39% | 64.86% | 36 | 4.14% | 52.78% | 34 | 6.13% | 67.65% | 33 | 2.11% | 45.45% |
营业部交易明细
名称
汇丽B
900939
汇丽B
900939
汇丽B
900939
*ST锦港B
900952
汇丽B
900939
海科B
900938
汇丽B
900939
潮宏基
002345
*ST锦港B
900952
潮宏基
002345
振华B股
900947
新开普
300248
新开普
300248
新开普
300248
永太科技
002326
大名城B
900940
大名城B
900940
方正科技
600601
埃斯顿
002747
广和通
300638
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-05-29 | 6.78 | -- | 6.78 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-28 | 9.05 | -- | 9.05 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | 10.00% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-05-26 | 6.56 | -- | 6.56 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 10.15% | 4.62% | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
2025-05-26 | -- | 1.63 | -1.63 | ST、*ST证券连续三个... | -4.55% | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- |
2025-05-26 | 14.64 | -- | 14.64 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.15% | 4.62% | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
2025-05-26 | 3.65 | -- | 3.65 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 3.37% | 4.49% | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
2025-05-23 | 8.08 | -- | 8.08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 10.17% | 21.36% | 15.25% | 25.76% | -- | -- | -- |
2025-05-20 | 66.66 | 9452.80 | -9386.15 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 8.33% | 4.26% | 3.46% | 13.48% | -- | -- | -- |
2025-05-13 | 2.60 | -- | 2.60 | ST、*ST证券连续三个... | -4.08% | -8.16% | -8.16% | 0.00% | -14.29% | -- | -- |
2025-04-29 | 23.98 | 2571.80 | -2547.82 | 日涨幅偏离值达到7%的前... | -5.27% | -0.38% | -5.17% | -6.51% | -4.98% | 37.64% | -- |
2025-03-21 | -- | 11.65 | -11.65 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -0.37% | -7.72% | -6.25% | -8.82% | -15.07% | -10.29% | -3.68% |
2025-03-13 | 64.44 | 4389.30 | -4324.86 | 日振幅值达到30%的前5... | -7.24% | -5.20% | -9.23% | -6.17% | -25.40% | -29.09% | -35.26% |
2025-03-13 | 129.46 | 8415.85 | -8286.38 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -7.24% | -5.20% | -9.23% | -6.17% | -25.40% | -29.09% | -35.26% |
2025-03-13 | 64.44 | 4389.30 | -4324.86 | 日涨幅达到15%的前5只... | -7.24% | -5.20% | -9.23% | -6.17% | -25.40% | -29.09% | -35.26% |
2025-03-05 | 164.13 | 3352.31 | -3188.18 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 5.59% | -4.96% | -9.06% | -6.78% | -11.66% | -17.18% | -25.53% |
2025-02-27 | 2.76 | -- | 2.76 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -6.77% | -6.77% | -7.57% | -6.77% | -7.17% | -9.16% | -7.17% |
2025-02-26 | 2.51 | -- | 2.51 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 9.61% | 2.18% | 2.18% | 1.31% | 2.62% | -0.44% | 1.31% |
2025-02-14 | 1649.84 | -- | 1649.84 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 5.12% | 1.64% | 2.66% | 6.35% | -3.07% | 10.66% | 4.30% |
2025-01-27 | 57.19 | 1090.29 | -1033.10 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | 5.23% | 11.79% | 13.33% | 13.06% | 15.32% | 30.14% | 31.79% |
2025-01-21 | 46.32 | 10412.68 | -10366.36 | 日涨幅达到15%的前5只... | -2.06% | -3.97% | 5.79% | 6.73% | 37.99% | 28.16% | 21.99% |
查看更多