- 龙虎榜查询
- 营业部查询
国元证券上海民生路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
暂无数据
营业部交易明细
名称
比依股份
603215
卓越新能
688196
英维克
002837
敦煌种业
600354
敦煌种业
600354
华力创通
300045
望变电气
603191
退市西水
600291
退市西水
600291
中国海诚
002116
奥翔药业
603229
ST雪发
002485
上海港湾
605598
ST雪发
002485
宝武镁业
002182
电投产融
000958
新天绿能
600956
五矿发展
600058
信雅达
600571
视觉中国
000681
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2024-04-25 | 832.50 | -- | 832.50 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -6.07% | -5.65% | -5.71% | -3.90% | -0.96% | -10.03% | -15.69% |
2024-04-03 | -- | 353.04 | -353.04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -0.16% | -3.08% | -6.84% | -4.64% | -14.37% | -9.47% | -9.54% |
2023-04-27 | 0.00 | 894.90 | -894.90 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -2.50% | -6.43% | -7.31% | -12.78% | -14.59% | -11.38% | 2.85% |
2023-02-14 | -- | 914.89 | -914.89 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -1.23% | -4.30% | -3.69% | -1.97% | -4.42% | -6.39% | -11.18% |
2023-02-14 | -- | 914.89 | -914.89 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | -1.23% | -4.30% | -3.69% | -1.97% | -4.42% | -6.39% | -11.18% |
2023-02-02 | 0.00 | 428.16 | -428.16 | 日涨幅达到15%的前5只... | -6.84% | -8.39% | -10.93% | -11.37% | -12.69% | -5.74% | 2.43% |
2022-07-20 | 816.23 | -- | 816.23 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | 5.52% | 0.76% | -5.27% | -3.23% | -3.26% | 4.16% | -20.96% |
2022-06-07 | 138.75 | -- | 138.75 | 退市整理的证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-02 | 168.00 | -- | 168.00 | 退市整理的证券 | 9.52% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-05-31 | 0.00 | 563.80 | -563.80 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -7.66% | -5.11% | -6.89% | -0.68% | -16.34% | -20.01% | -15.26% |
2022-05-20 | 1638.57 | -- | 1638.57 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 1.84% | -3.43% | 3.09% | -1.60% | -26.77% | -19.04% | -8.27% |
2022-05-19 | 0.00 | 329.95 | -329.95 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | 1.67% | -1.33% | -4.67% | -1.67% | -6.33% | -11.33% | 4.67% |
2022-05-12 | -- | 1082.12 | -1082.12 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -2.28% | -0.15% | -2.67% | 0.45% | -8.51% | -7.43% | -12.03% |
2022-05-10 | 195.34 | 0.00 | 195.34 | 连续三个交易日内,跌幅偏... | -0.77% | -3.09% | -1.54% | 5.02% | 10.42% | 6.18% | 0.77% |
2021-10-28 | 0.00 | 2925.36 | -2925.36 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -4.89% | -4.16% | -11.91% | -12.59% | -8.90% | 10.72% | 14.72% |
2021-09-27 | 30.50 | 1604.07 | -1573.57 | 日振幅值达到15%的前5... | 3.99% | -2.43% | -1.04% | -10.42% | -16.32% | -17.88% | -21.87% |
2021-09-24 | -- | 1618.41 | -1618.41 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | -7.90% | 1.30% | -8.82% | 1.45% | -19.42% | -14.60% | -22.89% |
2021-09-24 | 588.53 | -- | 588.53 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | -10.03% | -13.38% | -15.95% | -15.09% | -19.81% | -26.84% | -27.87% |
2021-09-24 | 1060.62 | -- | 1060.62 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 4.06% | 5.78% | -4.67% | 7.20% | -2.84% | -9.03% | -5.07% |
2021-09-09 | 1561.00 | 0.00 | 1561.00 | 日跌幅偏离值达到7%的前... | -1.67% | 0.64% | -5.77% | -11.92% | -13.26% | -14.80% | -13.52% |
查看更多