招商证券北京景辉街营业部
帮助说明展开
回测概况: 营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近三月
近六月
近一年
买入次数 上榜后1天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后2天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后3天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后5天
平均涨幅
上涨概率 买入次数 上榜后10天
平均涨幅
上涨概率
4 1.25% 50.00% 4 -2.12% 25.00% 4 -4.11% 25.00% -- -- -- -- -- --
15 -2.40% 20.00% 15 -5.00% 20.00% 15 -6.08% 20.00% 15 -7.16% 13.33% 15 -6.56% 20.00%
33 -1.40% 24.24% 33 -3.59% 27.27% 33 -2.75% 27.27% 33 -2.61% 30.30% 33 -2.93% 36.36%
营业部交易明细
名称
中远海发
601866
爱博医疗
688050
万通液压
830839
*ST东方
600811
利尔化学
002258
*ST东方
600811
趣睡科技
301336
中航泰达
836263
中航泰达
836263
安琪酵母
600298
趣睡科技
301336
趣睡科技
301336
苏轴股份
430418
苏轴股份
430418
苏轴股份
430418
动力源
600405
立方控股
833030
朗鸿科技
836395
旭杰科技
836149
旭杰科技
836149
日期 营业部
买入额(万)
营业部
卖出额(万)
买卖净额(万) 上榜原因 上榜后1日 上榜后2日 上榜后3日 上榜后5日 上榜后10日 上榜后20日 上榜后30日
2025-05-15 -- 32990.67 -32990.67 非ST、*ST和S证券连... -6.62% -5.57% -11.50% -- -- -- --
2025-04-23 3169.74 -- 3169.74 有价格涨跌幅限制的日收盘... -4.68% -5.06% -7.83% -8.08% -7.97% -- --
2025-04-17 799.44 0.00 799.44 当日收盘价涨幅达到20%... 3.16% -0.36% -5.59% -10.62% -3.30% -2.91% --
2025-04-10 -- 34.40 -34.40 ST、*ST证券连续三个... -5.13% -7.69% -- -- -- -- --
2025-04-07 16.53 1262.07 -1245.54 连续三个交易日内,涨幅偏... 5.11% 1.33% 1.23% 2.25% 4.09% 6.13% --
2025-03-25 -- 142.00 -142.00 ST、*ST证券连续三个... -4.48% -8.96% -13.43% -22.39% -38.81% -- --
2025-03-19 13.17 2692.65 -2679.48 日涨幅达到15%的前5只... -7.09% -12.30% -18.17% -18.33% -13.42% -34.10% -23.43%
2025-03-06 1083.77 72.20 1011.57 当日收盘价涨幅达到20%... 15.53% 9.44% 11.68% -4.36% -14.57% -17.07% -18.23%
2025-03-06 1150.47 116.58 1033.89 北交所股票最近3个有成交... 15.53% 9.44% 11.68% -4.36% -14.57% -17.07% -18.23%
2025-03-05 -- 3210.57 -3210.57 有价格涨跌幅限制的日收盘... 2.46% 3.37% 4.30% 5.47% 4.65% 1.99% -0.44%
2025-02-24 2112.40 1.62 2110.78 日振幅值达到30%的前5... -9.02% -12.48% -14.70% -2.56% -6.26% -8.93% -26.10%
2025-02-21 36.60 2269.49 -2232.89 连续三个交易日内,涨幅偏... 15.80% 5.36% 1.36% 1.97% 14.03% 13.03% -15.03%
2025-02-20 1039.22 1.75 1037.47 当日收盘价涨幅达到20%... -4.05% -2.65% 5.81% 29.57% 25.86% 28.24% -2.97%
2025-02-20 1039.22 1.75 1037.47 当日价格振幅达到30%的... -4.05% -2.65% 5.81% 29.57% 25.86% 28.24% -2.97%
2025-02-20 1039.22 1.75 1037.47 当日换手率达到20%的前... -4.05% -2.65% 5.81% 29.57% 25.86% 28.24% -2.97%
2025-02-12 -- 360.85 -360.85 有价格涨跌幅限制的日收盘... 0.54% -2.34% 3.96% -0.36% 1.44% 11.15% -4.68%
2025-02-11 913.26 17.20 896.06 当日价格振幅达到30%的... 7.96% -1.36% -1.49% -7.22% -8.88% 49.61% 48.73%
2025-02-11 928.21 0.64 927.57 当日收盘价涨幅达到20%... -8.67% -14.75% -15.78% -19.58% -6.37% -5.95% -16.72%
2025-02-10 447.10 0.15 446.95 当日收盘价涨幅达到20%... -0.53% -4.05% -6.83% -6.50% -8.55% 10.61% -9.55%
2025-02-10 447.10 0.15 446.95 当日换手率达到20%的前... -0.53% -4.05% -6.83% -6.50% -8.55% 10.61% -9.55%
查看更多

声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不构成投资建议。