- 龙虎榜查询
- 营业部查询
中信建投襄阳长虹路营业部
帮助说明展开
回测概况:
营业部的交易回测数据,上榜买入次数代表营业部的活跃度,再参考平均涨幅和上涨概率数据,也可以判断出持有几天最合适。
统计周期
近一年
买入次数 | 上榜后1天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后2天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后3天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后5天 平均涨幅 |
上涨概率 | 买入次数 | 上榜后10天 平均涨幅 |
上涨概率 |
1 | 2.09% | 100.00% | 1 | 20.22% | 100.00% | 1 | 21.67% | 100.00% | 1 | 5.80% | 100.00% | 1 | 3.81% | 100.00% |
营业部交易明细
名称
富春股份
300299
福达股份
603166
福达股份
603166
博士眼镜
300622
莱赛激光
871263
莱赛激光
871263
丹科B股
900921
*ST民控
000416
建研院
603183
建研院
603183
野马电池
605378
野马电池
605378
三友科技
834475
同洲电子
002052
赛微微电
688325
皖通科技
002331
华达新材
605158
立方控股
833030
大连热电
600719
襄阳轴承
000678
日期 | 营业部 买入额(万) |
营业部 卖出额(万) |
买卖净额(万) | 上榜原因 | 上榜后1日 | 上榜后2日 | 上榜后3日 | 上榜后5日 | 上榜后10日 | 上榜后20日 | 上榜后30日 |
2025-06-11 | 71.49 | 3166.42 | -3094.93 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -6.49% | -17.31% | -15.60% | -- | -- | -- | -- |
2025-01-13 | -- | 972.12 | -972.12 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.03% | 12.92% | 1.61% | 9.92% | 1.50% | 16.03% | 23.18% |
2025-01-10 | -- | 189.91 | -189.91 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 10.03% | 21.07% | 24.24% | 22.97% | 20.30% | 29.44% | 29.95% |
2024-11-12 | 77.26 | 1492.22 | -1414.96 | 日涨幅达到15%的前5只... | 0.58% | 5.45% | 13.37% | -11.11% | -10.38% | -4.48% | 20.59% |
2024-07-12 | 88.14 | 0.00 | 88.14 | 当日换手率达到20%的前... | 2.09% | 20.22% | 21.67% | 5.80% | 3.81% | 0.73% | -17.86% |
2024-07-12 | 88.14 | 0.00 | 88.14 | 当日价格振幅达到30%的... | 2.09% | 20.22% | 21.67% | 5.80% | 3.81% | 0.73% | -17.86% |
2024-06-06 | 0.41 | -- | 0.41 | 有价格涨跌幅限制的日价格... | 10.00% | 6.25% | 16.25% | 18.75% | 12.50% | 20.00% | 21.25% |
2024-04-24 | 0.20 | 87.03 | -86.83 | 连续三个交易日内,日均换... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-17 | -- | 596.87 | -596.87 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 9.95% | 1.00% | -9.20% | -7.71% | -6.47% | -5.97% | -15.21% |
2024-04-17 | -- | 596.87 | -596.87 | 非ST、*ST和S证券连... | 9.95% | 1.00% | -9.20% | -7.71% | -6.47% | -5.97% | -15.21% |
2024-03-29 | -- | 536.63 | -536.63 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | 5.24% | 7.32% | -0.83% | -4.79% | -20.31% | -7.62% | -6.37% |
2024-03-28 | 499.03 | -- | 499.03 | 有价格涨跌幅限制的日换手... | 2.91% | 8.31% | 10.45% | -4.75% | -8.87% | -6.00% | -3.98% |
2024-03-15 | 0.00 | 224.58 | -224.58 | 当日收盘价涨幅达到20%... | -0.20% | 0.00% | -4.77% | -9.43% | -17.18% | -24.33% | -23.83% |
2024-02-27 | 0.00 | 184.38 | -184.38 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -4.91% | -4.02% | -5.80% | -0.89% | -4.46% | -6.25% | -1.34% |
2024-02-26 | -- | 203.57 | -203.57 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 20.01% | 8.96% | 18.66% | 7.79% | 4.19% | 0.39% | -6.38% |
2024-02-07 | 987.57 | 6.96 | 980.61 | 连续三个交易日内,跌幅偏... | 6.28% | 14.07% | 16.67% | 33.12% | 36.58% | 46.10% | 77.06% |
2024-02-07 | 438.49 | -- | 438.49 | 非ST、*ST和S证券连... | 10.00% | 16.73% | 19.62% | 22.88% | 29.62% | 36.73% | 47.69% |
2023-11-16 | 99.61 | 0.00 | 99.61 | 当日换手率达到20%的前... | 1.35% | 3.36% | 7.57% | 12.53% | 25.99% | 37.01% | 25.65% |
2023-07-10 | -- | 22.89 | -22.89 | 有价格涨跌幅限制的日收盘... | 9.99% | 20.96% | 33.05% | 35.02% | 9.99% | 13.50% | 5.06% |
2023-07-04 | 85.43 | 3689.87 | -3604.43 | 连续三个交易日内,涨幅偏... | -10.00% | -8.89% | -14.22% | -17.44% | -15.11% | -22.89% | -26.89% |
查看更多