个股上榜统计
近三月
帮助说明展开
龙虎榜净买额: 龙虎榜买入额-龙虎榜卖出额;代表龙虎榜资金的净流入情况。
名称
红宝丽
002165
天和磁材
603072
永安药业
002365
华光源海
872351
连云港
601008
中毅达
600610
尤夫股份
002427
汇丽B
900939
红墙股份
002809
青岛金王
002094
恒宝股份
002104
中超控股
002471
合锻智能
603011
退市鹏博
600804
国芳集团
601086
王子新材
002735
华纺股份
600448
华脉科技
603042
南方精工
002553
百利电气
600468
最近上榜日 收盘价 涨跌幅 上榜次数 龙虎榜
净买额(万)
龙虎榜
买入额(万)
龙虎榜
卖出额(万)
龙虎榜
总成交额(万)
买方机构
次数(次)
卖方机构
次数(次)
机构买入
净额(万)
机构买入
总额(万)
机构卖出
总额(万)
近1个月
涨跌幅
近3个月
涨跌幅
近6个月
涨跌幅
近1年
涨跌幅
2025-05-22 11.69 -8.60% 39 34844.65 1159862.53 1125017.88 2284880.41 72 73 22755.13 354703.83 331948.70 -3.31% 158.06% 148.72% 221.96%
2025-06-12 57.02 -1.67% 32 -1441.88 351795.76 353237.64 705033.40 1 0 2498.02 2498.02 0.00 6.12% 46.66% 365.38% 365.38%
2025-06-23 29.59 10.00% 31 45394.42 1629293.66 1583899.24 3213192.90 53 56 -7042.62 149475.44 156518.06 59.86% 249.76% 244.07% 312.86%
2025-06-11 37.30 -9.18% 29 -4084.30 110469.09 114553.39 225022.48 0 0 0.00 0.00 0.00 61.47% 139.10% 162.68% 501.53%
2025-06-12 7.17 -7.36% 26 25925.46 332037.06 306111.60 638148.66 0 0 0.00 0.00 0.00 41.14% 94.38% 75.13% 104.24%
2025-06-25 16.83 -2.55% 24 -56245.81 2053212.13 2109457.95 4162670.08 0 0 0.00 0.00 0.00 14.96% 92.12% 275.67% 328.24%
2025-06-04 10.59 9.97% 23 8497.54 360645.11 352147.56 712792.67 35 37 -397.79 103358.75 103756.54 77.98% 179.42% 146.85% 176.50%
2025-06-16 0.41 10.08% 23 27.93 343.31 315.39 658.70 0 0 0.00 0.00 0.00 47.16% -22.28% -34.23% 128.02%
2025-05-27 15.30 6.55% 22 -2661.26 174509.67 177170.93 351680.60 29 30 -13.76 38356.06 38369.82 25.31% 79.79% 77.91% 91.01%
2025-06-03 9.88 2.92% 22 55958.61 554519.78 498561.17 1053080.95 62 62 36653.39 260798.59 224145.20 42.77% 64.94% 45.08% 341.07%
2025-06-25 16.63 -2.63% 21 -53501.95 650495.04 703996.99 1354492.03 14 14 -31483.46 46921.60 78405.07 134.64% 126.38% 132.68% 232.61%
2025-06-18 5.54 9.92% 19 -23167.46 438523.41 461690.87 900214.27 48 48 -12754.65 151883.63 164638.28 40.25% 97.86% 86.53% 173.11%
2025-06-19 15.84 -10.00% 18 -26679.37 336663.30 363342.67 700005.98 1 8 -31035.29 2498.17 33533.46 21.57% 79.80% 114.63% 155.48%
2025-06-25 0.15 -11.76% 18 -1415.77 10205.31 11621.08 21826.39 0 0 0.00 0.00 0.00 -75.81% -91.07% -91.67% -89.51%
2025-05-30 14.19 -10.02% 18 3368.08 499805.02 496436.94 996241.96 0 1 -322.84 0.00 322.84 27.38% 182.11% 164.25% 249.29%
2025-06-13 16.82 2.94% 17 8270.40 349202.69 340932.29 690134.99 32 37 -8223.87 109388.19 117612.06 54.41% 69.32% 60.44% 52.65%
2025-05-22 4.22 -7.86% 17 -5528.54 126400.53 131929.07 258329.59 0 2 -3091.60 0.00 3091.60 54.01% 49.12% 46.53% 68.80%
2025-06-23 17.90 2.70% 17 -3143.13 113227.16 116370.29 229597.45 0 2 -3378.36 0.00 3378.36 28.32% 20.30% 23.11% 84.92%
2025-05-12 26.22 4.88% 17 -41767.72 346807.93 388575.65 735383.58 41 41 -15297.54 159296.09 174593.63 48.14% 77.04% 102.78% 146.91%
2025-06-11 8.68 -9.87% 16 10633.51 237232.08 226598.56 463830.64 4 5 -7674.53 19491.37 27165.91 88.70% 100.46% 66.28% 99.55%
查看更多

声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不构成投资建议。