中科金财(002657)
日期
2025-03-18
2025-02-28
2024-01-30
2023-12-14
2023-12-08
2023-12-08
2023-11-03
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-02-15
2022-08-04
2022-07-14
2022-03-08
2022-02-07
2021-07-15
2021-07-09
2021-07-07
2021-06-24
成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率 | 成交数(股) | 成交额(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
22.31 | 22.31 | 0.00% | 9.81万 | 218.86万 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
18.95 | 18.95 | 0.00% | 13.05万 | 247.30万 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
14.71 | 14.71 | 0.00% | 99.80万 | 1468.06万 | 机构专用 | 机构专用 |
19.85 | 19.85 | 0.00% | 80.40万 | 1595.94万 | 机构专用 | 机构专用 |
19.67 | 19.67 | 0.00% | 124.93万 | 2457.37万 | 机构专用 | 机构专用 |
19.67 | 19.67 | 0.00% | 79.96万 | 1572.81万 | 机构专用 | 机构专用 |
17.57 | 17.57 | 0.00% | 158.40万 | 2783.09万 | 机构专用 | 机构专用 |
16.24 | 19.19 | -15.37% | 158.40万 | 2572.42万 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
16.24 | 19.19 | -15.37% | 193.60万 | 3144.06万 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
16.00 | 18.04 | -11.31% | 50.00万 | 800.00万 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
16.00 | 18.04 | -11.31% | 187.00万 | 2992.00万 | 西部证券股份有限公司福建分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
19.31 | 19.47 | -0.82% | 19.00万 | 366.89万 | 中信建投证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 |
15.40 | 15.40 | 0.00% | 19.00万 | 292.60万 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
12.93 | 14.62 | -11.56% | 77.30万 | 999.49万 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
14.67 | 14.67 | 0.00% | 257.00万 | 3770.19万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
12.01 | 12.01 | 0.00% | 160.10万 | 1922.80万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
10.00 | 10.58 | -5.48% | 112.00万 | 1120.00万 | 光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 |
10.10 | 10.76 | -6.13% | 40.00万 | 404.00万 | 长城证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.50 | 10.98 | -4.37% | 110.00万 | 1155.00万 | 长城证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
11.36 | 11.36 | 0.00% | 71.00万 | 806.56万 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
查看更多