东方盛虹(000301)
日期
2025-06-16
2025-03-28
2025-03-18
2025-02-21
2025-02-05
2024-12-06
2024-11-19
2024-10-24
2024-10-24
2024-10-23
2024-10-22
2024-07-29
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-19
2024-05-14
2024-03-20
2024-03-13
成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率 | 成交数(股) | 成交额(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
8.19 | 8.19 | 0.00% | 60.00万 | 491.40万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.65 | 8.66 | -0.12% | 65.23万 | 564.25万 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
9.02 | 9.02 | 0.00% | 100.00万 | 902.00万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
8.88 | 8.88 | 0.00% | 24.02万 | 213.30万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.62 | 8.62 | 0.00% | 127.00万 | 1094.74万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 |
9.45 | 9.45 | 0.00% | 23.48万 | 221.89万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.99 | 8.99 | 0.00% | 24.47万 | 219.99万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.22 | 8.22 | 0.00% | 82.00万 | 674.04万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
8.22 | 8.22 | 0.00% | 30.00万 | 246.60万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.42 | 8.42 | 0.00% | 25.39万 | 213.78万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.22 | 8.22 | 0.00% | 26.05万 | 214.13万 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
7.88 | 7.88 | 0.00% | 41.00万 | 323.08万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 |
7.93 | 7.93 | 0.00% | 68.00万 | 539.24万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7.88 | 7.88 | 0.00% | 75.00万 | 591.00万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
8.02 | 8.02 | 0.00% | 52.00万 | 417.04万 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
8.00 | 8.00 | 0.00% | 26.00万 | 208.00万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 |
8.12 | 8.12 | 0.00% | 68.00万 | 552.16万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
9.78 | 9.78 | 0.00% | 68.00万 | 665.04万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
10.48 | 10.48 | 0.00% | 157.00万 | 1645.36万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 |
10.40 | 10.40 | 0.00% | 39.00万 | 405.60万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
查看更多